Produk Sablon Plastik Kemasan
Zipperbag Ketebalan 140 Micron







| NO | UKURAN | HARGA PER PCS | KETERANGAN | |||
| 100 PCS | 300 PCS | 500 PCS | 1000 PCS | |||
| 1 | 12X15 | 1400 | 1200 | 1150 | 1100 | POTRAIT |
| 2 | 16X16 | 1600 | 1400 | 1350 | 1300 | - |
| 3 | 16X22 | 1800 | 1600 | 1500 | 1350 | POTRT, LANDSCP |
| 4 | 23X12 | 1800 | 1600 | 1500 | 1350 | LANDSCAPE |
| 5 | 25X25 | 2200 | 2000 | 1950 | 1900 | - |
| 6 | 25X35 | 2400 | 2200 | 2100 | 1950 | POTRT, LANDSCP |
| 7 | 30X40 | 2700 | 2500 | 2400 | 2300 | POTRAIT |
Hubungi kami
Zipperbag Ketebalan 200 Mic (Lebih Tebal)










| NO | UKURAN | HARGA PER PCS | KETERANGAN | |||
| 100 PCS | 300 PCS | 500 PCS | 1000 PCS | |||
| 1 | 10X15 | 1500 | 1300 | 1200 | 1000 | POTRT, LANDSCP |
| 2 | 15X20 | 1700 | 1500 | 1400 | 1250 | POTRT, LANDSCP |
| 3 | 17X25 | 1850 | 1700 | 1600 | 1450 | POTRT, LANDSCP |
| 4 | 20X28 | 1950 | 1800 | 1700 | 1550 | POTRT, LANDSCP |
| 5 | 24X35 | 2400 | 2200 | 2100 | 2000 | POTRT, LANDSCP |
| 6 | 28X40 | 2600 | 2400 | 2300 | 2200 | POTRAIT |
| 7 | 35X45 | 3100 | 2900 | 2800 | 2700 | POTRAIT |
| 8 | 40X50 | 3300 | 3100 | 3000 | 2900 | POTRAIT |
Zipperbag Hitam Ketebalan 200 Mic





| NO | UKURAN | HARGA PER PCS | KETERANGAN | |||
| 100 PCS | 300 PCS | 500 PCS | 1000 PCS | |||
| 1 | 10X15 | 1700 | 1500 | 1400 | 1300 | POTRT, LANDSCP |
| 2 | 15X20 | 2000 | 1800 | 1750 | 1600 | POTRT, LANDSCP |
| 3 | 17X25 | 2100 | 1900 | 1850 | 1700 | POTRT, LANDSCP |
| 4 | 20X28 | 2300 | 2100 | 2050 | 1900 | POTRT, LANDSCP |
| 5 | 24X35 | 2700 | 2500 | 2450 | 2300 | POTRT, LANDSCP |
| 6 | 28X40 | 3400 | 3200 | 3100 | 2950 | POTRT, LANDSCP |
Hubungi kami
Polymailer Premium Matte






| NO | UKURAN | HARGA PER PCS | |||
| 100 PCS | 300 PCS | 500 PCS | 1000 PCS | ||
| 1 | 20x30+5 | 1700 | 1500 | 1450 | 1350 |
| 2 | 25x35+5 | 1900 | 1700 | 1650 | 1550 |
| 3 | 28x40+5 | 2100 | 1900 | 1850 | 1750 |
| 4 | 35x45+5 | 2300 | 2100 | 2050 | 1950 |
| 5 | 45x60+5 | 3000 | 2800 | 2750 | 2650 |
| WARNA : PUTIH, HITAM, MARUN, SOFT PINK, HIJAU, BIRU, NUDE, PEACH NUDE | |||||
Polymailer Premium Glossy






| NO | UKURAN | HARGA PER PCS | |||
| 100 PCS | 300 PCS | 500 PCS | 1000 PCS | ||
| 1 | 17X25+5 | 1300 | 1100 | 1000 | 900 |
| 2 | 20x25+5 | 1350 | 1150 | 1050 | 950 |
| 3 | 25x30+5 | 1500 | 1300 | 1200 | 1100 |
| 4 | 28x37+5 | 1650 | 1450 | 1350 | 1250 |
| 5 | 35x40+5 | 1900 | 1700 | 1600 | 1500 |
| 6 | 40x50+5 | 2100 | 1900 | 1800 | 1750 |
| 7 | 45x55+5 | 2500 | 2300 | 2200 | 2150 |
| WARNA: PUTIH, BABY PINK, PINK MAGENTA, KUNING, UNGU TUA, LILAC, ORANGE, HIJAU. | |||||
Hubungi kami
Pricelist Klip Pond / Ziplock








| NO | UKURAN | HARGA PER PCS | |||
| 100 PCS | 300 PCS | 500 PCS | 1000 PCS | ||
| 1 | 20x25+5 | 1500 | 1250 | 1150 | 1000 |
| 2 | 20x30+6 | 1600 | 1300 | 1200 | 1100 |
| 3 | 25x35+7 | 1700 | 1500 | 1400 | 1200 |
| 4 | 30x38+7 | 1900 | 1700 | 1600 | 1500 |
| WARNA : BENING, PUTIH DAN HITAM | |||||
Pricelist Klip PE



| NO | UKURAN | HARGA PER PCS | |||
| 100 PCS | 300 PCS | 500 PCS | 1000 PCS | ||
| 1 | 18x26 | 1200 | 1000 | 900 | 850 |
| 2 | 20x30 | 1300 | 1200 | 1100 | 900 |
| 3 | 25x35 | 1500 | 1300 | 1200 | 1000 |
| 4 | 30x40 | 1600 | 1400 | 1300 | 1100 |
| 5 | 35x40 | 1800 | 1600 | 1500 | 1400 |
Hubungi kami
Plastik OPP Perekat







| NO | UKURAN | HARGA PER PCS | |||
| 100 PCS | 300 PCS | 500 PCS | 1000 PCS | ||
| 1 | 20x30 | 850 | 700 | 600 | 500 |
| 2 | 25x35 | 950 | 750 | 650 | 600 |
| 3 | 28x35 | 1000 | 800 | 700 | 650 |
| 4 | 30x40 | 1100 | 900 | 800 | 700 |
| 5 | 35x40 | 1200 | 1000 | 900 | 800 |
Hubungi kami
Pricelist Plong HD





| NO | UKURAN | HARGA PER PCS | |||
| 100 PCS | 300 PCS | 500 PCS | 1000 PCS | ||
| 1 | 15X22 | 850 | 700 | 600 | 550 |
| 2 | 20X30 | 900 | 750 | 700 | 650 |
| 3 | 25X35 | 1000 | 850 | 800 | 750 |
| 4 | 30X40 | 1100 | 950 | 900 | 850 |
| 5 | 35X50 | 1300 | 1150 | 1100 | 1050 |
Plong PE (Lipatan Samping)


| NO | UKURAN | HARGA PER PCS | |||
| 100 PCS | 300 PCS | 500 PCS | 1000 PCS | ||
| 1 | 20X35 | 1500 | 1300 | 1200 | 1050 |
| 2 | 25X40 | 1650 | 1450 | 1350 | 1250 |
| 3 | 30X45 | 1850 | 1650 | 1550 | 1450 |
| 4 | 35X50 | 2200 | 2000 | 1950 | 1850 |
Pricelist Plong Gunung PE




Plong Gunung PE
| NO | UKURAN | HARGA PER PCS | |||
| 100 PCS | 300 PCS | 500 PCS | 1000 PCS | ||
| 1 | 25x35 | 1300 | 1100 | 1000 | 950 |
| 2 | 30x40 | 1500 | 1300 | 1200 | 1150 |
| 3 | 35x45 | 1700 | 1500 | 1400 | 1350 |
| 4 | 40x55 | 1900 | 1700 | 1600 | 1550 |