Pricelist Sablon Kaos 24s (Recommend)
| NO | KODE | HARGA KAOS 24S CUSTOM PER PCS | ||||||
| 1 - 11 PCS | 12 - 24 PCS | 25 - 50 PCS | 51-100 PCS | 101-150 PCS | 151-200 PCS | 201-500 PCS | ||
| 1 | A | 65000 | 62000 | 60000 | 58000 | 57000 | 56000 | 55000 |
| 2 | B | 70000 | 67000 | 65000 | 63000 | 62000 | 61000 | 60000 |
| 3 | C | 75000 | 72000 | 70000 | 68000 | 67000 | 66000 | 65000 |
| 4 | D | 80000 | 77000 | 75000 | 73000 | 72000 | 71000 | 70000 |
| 5 | E | 85000 | 82000 | 80000 | 78000 | 77000 | 76000 | 75000 |
| 6 | F | 90000 | 87000 | 85000 | 83000 | 82000 | 81000 | 80000 |
| 7 | G | 85000 | 82000 | 80000 | 78000 | 77000 | 76000 | 75000 |
| 8 | H | 95000 | 92000 | 90000 | 88000 | 87000 | 86000 | 85000 |
| 9 | I | 105000 | 102000 | 100000 | 98000 | 97000 | 96000 | 95000 |
Keterangan : Gramasi 180 gr/m²
Harga Kaos di atas untuk ukuran S, M, L, XL (Tambah Rp. 10.000 setiap naik X )
Lengan Panjang : + Rp. 10.000
Pricelist Sablon Kaos 30s
| NO | KODE | HARGA KAOS 30S CUSTOM PER PCS | ||||||
| 1 - 11 PCS | 12 - 24 PCS | 25 - 50 PCS | 51-100 PCS | 101-150 PCS | 151-200 PCS | 201-500 PCS | ||
| 1 | A | 60000 | 57000 | 55000 | 53000 | 52000 | 51000 | 50000 |
| 2 | B | 65000 | 62000 | 60000 | 58000 | 57000 | 56000 | 55000 |
| 3 | C | 70000 | 67000 | 65000 | 63000 | 62000 | 61000 | 60000 |
| 4 | D | 75000 | 72000 | 70000 | 68000 | 67000 | 66000 | 65000 |
| 5 | E | 80000 | 77000 | 75000 | 73000 | 72000 | 71000 | 70000 |
| 6 | F | 85000 | 82000 | 80000 | 78000 | 77000 | 76000 | 75000 |
| 7 | G | 80000 | 77000 | 75000 | 73000 | 72000 | 71000 | 70000 |
| 8 | H | 90000 | 87000 | 85000 | 83000 | 82000 | 81000 | 80000 |
| 9 | I | 100000 | 97000 | 95000 | 93000 | 92000 | 91000 | 90000 |
Keterangan : Gramasi 150-160 gr/m²
Harga Kaos di atas untuk ukuran S, M, L, XL (Tambah Rp. 10.000 setiap naik X )
Lengan Panjang : + Rp. 10.000